Årshjulet
Dønna kommune har utarbeidet et årshjul som beskriver aktiviteter i kommunens arbeid med budsjettprosess, økonomiplan og rapporteringer til kommunestyret gjennom året.
Måned | Aktivitet |
Januar | Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse |
Februar | Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse |
Mars | Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse |
April | Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse |
Mai | Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse |
Juni | Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse |
August | Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse |
September | Administrasjonen utarbeider en tertial-/budsjettoppfølgingsrapport med kommunens økonomiske status per 31. august som sammen med kommunestyrets vedtak om rammer legges til grunn for arbeidet med konsekvensjustert budsjett |
oktober | Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse |
November | Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse |
Desember | Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse |
Sist oppdatert