Biltrafikk
Dønnasambandet
Antall transporterte biler
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Jan | 7 438 | 7 140 | 7 057 | 6 353 | 6 103 | 5 814 | 6 722 | 8 486 | 9 453 | 8 497 |
Feb | 7 194 | 7 131 | 7 024 | 6 629 | 6 205 | 5 691 | 7 134 | 8 121 | 10 326 | 9 348 |
Mar | 8 113 | 8 288 | 7 794 | 3 157 | 7 969 | 8 146 | 8 419 | 11 347 | 11 667 | 23 662 |
Apr | 9 199 | 8 641 | 9 762 | 3 441 | 7 948 | 8 900 | 9 568 | 11 820 | 13 154 | 25 832 |
Mai | 10 303 | 10 764 | 10 470 | 8 876 | 9 441 | 9 530 | 10 664 | 12 938 | 14 382 | |
Jun | 11 674 | 11 409 | 10 958 | 12 300 | 11 280 | 11 259 | 12 292 | 13 724 | 15 768 | |
Jul | 15 357 | 15 484 | 14 812 | 16 488 | 16 552 | 14 080 | 17 975 | 18 864 | 20 374 | |
Aug | 11 204 | 11 392 | 10 941 | 11 667 | 11 565 | 9 701 | 13 197 | 14 619 | 15 202 | |
Sep | 9 775 | 9 505 | 9 365 | 9 689 | 9 267 | 9 975 | 11 433 | 13 094 | 13 759 | |
Okt | 9 290 | 9 365 | 9 011 | 9 570 | 8 440 | 9 303 | 11 792 | 11 729 | 13 820 | |
Nov | 8 362 | 8 455 | 7 802 | 7 291 | 7 772 | 9 128 | 10 152 | 10 871 | 10 959 | |
Des | 8 110 | 7 709 | 7 204 | 7 460 | 7 247 | 7 478 | 8 637 | 9 863 | 10 534 | |
Sum | 116 019 | 115 283 | 112 200 | 102 921 | 109 789 | 109 005 | 127 985 | 145 476 | 159 398 | 67 339 |
Antall transportert PBE (Personbilenheter)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Jan | 9 555 | 9 134 | 9 772 | 10 147 | 9 460 | 8 282 | 8 849 | 10 719 | 12 805 | 10 722 |
Feb | 8 903 | 9 091 | 9 848 | 9 424 | 9 096 | 7 796 | 9 453 | 11 656 | 13 869 | 12 174 |
Mar | 10 239 | 10 287 | 10 735 | 4 376 | 11 531 | 11 344 | 11 485 | 14 646 | 15 638 | 31 980 |
Apr | 11 455 | 10 699 | 13 847 | 5 176 | 11 923 | 12 181 | 13 510 | 15 935 | 18 083 | 35 745 |
Mai | 13 039 | 13 843 | 15 328 | 13 063 | 15 012 | 13 406 | 15 140 | 18 057 | 19 805 | |
Jun | 14 843 | 14 609 | 16 311 | 17 836 | 16 586 | 16 238 | 17 130 | 18 273 | 22 311 | |
Jul | 18 364 | 19 512 | 21 072 | 22 873 | 22 048 | 19 352 | 23 061 | 24 865 | 27 628 | |
Aug | 14 446 | 15 244 | 15 549 | 16 828 | 16 310 | 13 952 | 17 697 | 20 406 | 21 006 | |
Sep | 12 679 | 12 728 | 13 693 | 14 985 | 14 163 | 14 964 | 16 035 | 18 546 | 20 011 | |
Okt | 12 121 | 11 682 | 13 472 | 14 633 | 12 567 | 13 772 | 15 996 | 16 095 | 18 451 | |
Nov | 10 938 | 10 580 | 10 972 | 11 211 | 11 201 | 13 119 | 13 250 | 15 740 | 14 334 | |
Des | 10 213 | 9 369 | 9 802 | 10 671 | 9 759 | 9 702 | 10 699 | 13 129 | 13 426 | |
Sum | 146 793 | 146 777 | 160 400 | 151 222 | 159 656 | 154 108 | 172 305 | 198 067 | 217 366 | 90 621 |
Vandvesambandet
Antall transporterte biler
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 177 | 223 | 429 |
Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 151 | 252 | 437 |
Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 264 | 311 | 1 276 |
Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 379 | 432 | 1 626 |
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 476 | 544 | |
Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 626 | 579 | |
Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 603 | 739 | 773 | |
Aug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 502 | 608 | 597 | |
Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 266 | 437 | 507 | |
Okt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 272 | 198 | 316 | |
Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 277 | 265 | 212 | |
Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 224 | 231 | 227 | |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 566 | 3 789 | 4 551 | 4 973 | 2 015 |
Antall transportert PBE (Personbilenheter)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 177 | 278 | 292 |
Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 151 | 337 | 354 |
Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 264 | 463 | 1 194 |
Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 379 | 789 | 1 400 |
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 476 | 1 047 | |
Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 626 | 1 048 | |
Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 603 | 739 | 1 184 | |
Aug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 502 | 608 | 1 067 | |
Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 266 | 437 | 890 | |
Okt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 272 | 198 | 549 | |
Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 277 | 265 | 313 | |
Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 224 | 231 | 315 | |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 566 | 3 789 | 4 551 | 8 280 | 3 241 |
Herøysambandet
Antall transporterte biler
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Jan | 7 427 | 7 551 | 7 025 | 6 353 | 5 892 | 6 235 | 8 828 | 9 718 | 9 884 | 10 210 |
Feb | 7 203 | 7 587 | 6 638 | 6 776 | 7 094 | 6 886 | 8 611 | 10 094 | 10 177 | 9 348 |
Mar | 8 544 | 8 723 | 7 217 | 3 275 | 7 937 | 9 218 | 9 708 | 12 796 | 11 282 | 23 662 |
Apr | 9 378 | 8 840 | 9 281 | 3 244 | 8 432 | 10 144 | 10 024 | 12 918 | 12 728 | 25 832 |
Mai | 10 381 | 10 554 | 9 884 | 9 217 | 10 390 | 10 731 | 11 634 | 14 535 | 13 529 | |
Jun | 12 137 | 10 978 | 10 794 | 11 486 | 12 251 | 12 073 | 13 794 | 15 486 | 15 810 | |
Jul | 14 618 | 14 857 | 14 473 | 16 890 | 16 659 | 14 214 | 19 453 | 20 670 | 21 572 | |
Aug | 11 656 | 11 387 | 11 213 | 11 060 | 12 150 | 11 733 | 14 878 | 15 342 | 15 626 | |
Sep | 9 779 | 9 034 | 9 554 | 8 397 | 9 838 | 10 675 | 12 880 | 12 191 | 13 115 | |
Okt | 9 698 | 8 673 | 8 863 | 8 995 | 9 638 | 10 038 | 12 327 | 12 277 | 12 311 | |
Nov | 8 826 | 8 519 | 8 232 | 7 541 | 8 608 | 9 858 | 11 140 | 11 295 | 10 465 | |
Des | 8 001 | 7 758 | 7 739 | 7 938 | 7 785 | 8 667 | 9 786 | 9 975 | 10 455 | |
Sum | 117 648 | 114 461 | 110 913 | 101 172 | 116 674 | 120 472 | 143 063 | 157 297 | 156 954 | 68 735 |
Antall transportert PBE (Personbilenheter)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Jan | 10 915 | 10 869 | 11 816 | 10 147 | 12 201 | 11 715 | 15 609 | 16 680 | 15 318 | 18 378 |
Feb | 8 834 | 11 598 | 11 175 | 10 963 | 12 797 | 13 194 | 15 352 | 17 847 | 15 687 | 12 174 |
Mar | 10 656 | 11 857 | 10 795 | 5 426 | 12 705 | 17 620 | 17 315 | 21 129 | 18 363 | 31 980 |
Apr | 13 150 | 11 243 | 14 816 | 5 693 | 16 219 | 17 809 | 15 982 | 21 985 | 21 199 | 35 745 |
Mai | 14 364 | 16 292 | 15 686 | 17 315 | 19 459 | 18 921 | 19 915 | 23 816 | 22 895 | |
Jun | 16 351 | 14 488 | 18 447 | 19 810 | 22 396 | 20 429 | 23 642 | 25 470 | 25 611 | |
Jul | 18 851 | 20 904 | 23 192 | 27 136 | 26 667 | 22 329 | 31 707 | 34 615 | 33 511 | |
Aug | 16 159 | 17 564 | 19 045 | 18 048 | 21 111 | 21 317 | 26 243 | 26 831 | 25 356 | |
Sep | 15 196 | 13 976 | 17 924 | 16 073 | 18 762 | 19 155 | 22 980 | 22 035 | 22 969 | |
Okt | 14 527 | 11 682 | 16 550 | 17 248 | 18 241 | 19 178 | 21 508 | 22 189 | 21 572 | |
Nov | 14 078 | 12 434 | 14 649 | 15 552 | 16 442 | 17 731 | 19 262 | 19 596 | 17 825 | |
Des | 12 092 | 11 625 | 13 153 | 14 391 | 13 959 | 15 152 | 16 027 | 16 163 | 16 713 | |
Sum | 165 173 | 164 533 | 187 248 | 177 802 | 210 959 | 214 551 | 245 542 | 268 355 | 257 019 | 113 077 |
Regionen
Antall transporterte biler
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Dønna | 118 847 | 116 019 | 115 283 | 112 200 | 102 921 | 109 789 | 109 005 | 127 985 | 145 476 | 159 398 |
Herøy | 109 765 | 117 648 | 114 461 | 110 913 | 101 172 | 116 674 | 120 472 | 143 063 | 157 297 | 156 954 |
Lurøy | 43 420 | 46 993 | 46 552 | 40 496 | 36 196 | 39 384 | 39 728 | 40 018 | 46 488 | 51 654 |
Nesna | 97 528 | 98 817 | 91 717 | 90 906 | 80 432 | 78 033 | 85 282 | 96 321 | 105 300 | 73 158 |
Antall transportert PBE (Personbilenheter)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Dønna | 153 780 | 146 793 | 146 777 | 160 400 | 151 222 | 159 656 | 154 108 | 172 305 | 198 067 | 217 366 |
Herøy | 165 071 | 165 173 | 164 533 | 187 248 | 177 802 | 210 959 | 214 551 | 245 542 | 268 355 | 257 019 |
Lurøy | 90 110 | 98 964 | 97 235 | 92 931 | 86 861 | 99 990 | 86 057 | 87 118 | 106 473 | 131 256 |
Nesna | 124 405 | 126 630 | 119 046 | 128 537 | 113 980 | 112 620 | 121 448 | 139 668 | 165 561 | 121 500 |